Сургут
Цены
В компании «Мегабух» цены на бухгалтерские услуги рассчитываются по фиксированным тарифам. Ниже представлен прейскурант на типовые операции по ведению бухгалтерского учета. При наличии нестандартных операций, дополнительных задач цена рассчитывается индивидуально и может отличаться от заявленной.
Вы можете изучить прайс-лист, чтобы узнать примерную стоимость услуг. А также вы можете получить примерный расчет с помощью нашего онлайн-калькулятора. Обращаем внимание, что при наличии у собственников двух и более компаний предоставляются скидки.
Калькулятор
В онлайн-калькуляторе можно рассчитать цены стандартных бухгалтерских услуг. Форма собственности и виды услуг не влияют на их стоимость. Однако при наличии дополнительных особенностей работы, итоговая цена рассчитывается персонально.
Количество человек | Количество операций в месяц | ||||
---|---|---|---|---|---|
До 20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | |
0-1 | 5000 | 7000 | 12000 | 20000 | 30000 |
2 | 6000 | 8000 | 13000 | 21000 | 31000 |
3 | 7000 | 9000 | 14000 | 22000 | 32000 |
4 | 8000 | 10000 | 15000 | 23000 | 33000 |
5 | 9000 | 11000 | 16000 | 24000 | 34000 |
6 | 10000 | 12000 | 17000 | 25000 | 35000 |
7 | 11000 | 13000 | 18000 | 26000 | 36000 |
8 | 12000 | 14000 | 19000 | 27000 | 37000 |
9 | 13000 | 15000 | 20000 | 28000 | 38000 |
10 | 14000 | 16000 | 21000 | 29000 | 39000 |
11 | 15000 | 17000 | 22000 | 30000 | 40000 |
12 | 16000 | 18000 | 23000 | 31000 | 41000 |
13 | 17000 | 19000 | 24000 | 32000 | 42000 |
14 | 18000 | 20000 | 25000 | 33000 | 43000 |
15 | 19000 | 21000 | 26000 | 34000 | 44000 |
Свыше 300 операций - по согласованию |
Количество человек | Количество операций в месяц | ||||
---|---|---|---|---|---|
До 20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | |
0-1 | 5000 | 8000 | 12000 | 22000 | 33000 |
2 | 6000 | 9000 | 13000 | 23000 | 34000 |
3 | 7000 | 10000 | 14000 | 24000 | 35000 |
4 | 8000 | 11000 | 15000 | 25000 | 36000 |
5 | 9000 | 12000 | 16000 | 26000 | 37000 |
6 | 10000 | 13000 | 17000 | 27000 | 38000 |
7 | 11000 | 14000 | 18000 | 28000 | 39000 |
8 | 12000 | 15000 | 19000 | 29000 | 40000 |
9 | 13000 | 16000 | 20000 | 30000 | 41000 |
10 | 14000 | 17000 | 21000 | 31000 | 42000 |
11 | 15000 | 18000 | 22000 | 32000 | 43000 |
12 | 16000 | 19000 | 23000 | 33000 | 44000 |
13 | 17000 | 20000 | 24000 | 34000 | 45000 |
14 | 18000 | 21000 | 25000 | 35000 | 46000 |
15 | 19000 | 22000 | 26000 | 36000 | 47000 |
Свыше 300 операций - по согласованию |
Количество человек | Количество операций в месяц | ||||
---|---|---|---|---|---|
До 20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | |
0-1 | 7500 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 |
2 | 8500 | 11000 | 17000 | 26000 | 41000 |
3 | 9500 | 12000 | 18000 | 27000 | 42000 |
4 | 10500 | 13000 | 19000 | 28000 | 43000 |
5 | 11500 | 14000 | 20000 | 29000 | 44000 |
6 | 12500 | 15000 | 21000 | 30000 | 45000 |
7 | 13500 | 16000 | 22000 | 31000 | 46000 |
8 | 14500 | 17000 | 23000 | 32000 | 47000 |
9 | 15500 | 18000 | 24000 | 33000 | 48000 |
10 | 16500 | 19000 | 25000 | 34000 | 49000 |
11 | 17500 | 20000 | 26000 | 35000 | 50000 |
12 | 18500 | 21000 | 27000 | 36000 | 51000 |
13 | 19500 | 22000 | 28000 | 37000 | 52000 |
14 | 20500 | 23000 | 29000 | 38000 | 53000 |
15 | 21500 | 24000 | 30000 | 39000 | 54000 |
Свыше 300 операций - по согласованию |
Количество человек | Количество операций в месяц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
До 20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | Свыше 300 | |
0-1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
3 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
4 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
5 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
6 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
7 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
8 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
9 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
10 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
11 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
12 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
13 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
14 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
15 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
Количество человек | Количество операций в месяц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
До 20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | Свыше 300 | |
0-1 | 10000 | 12500 | 17500 | 21500 | 25000 | 35000 |
2 | 11000 | 13500 | 18500 | 22500 | 26000 | 36000 |
3 | 12000 | 14500 | 19500 | 23500 | 27000 | 37000 |
4 | 13000 | 15500 | 20500 | 24500 | 28000 | 38000 |
5 | 14000 | 16500 | 21500 | 25500 | 29000 | 39000 |
6 | 15000 | 17500 | 22500 | 26500 | 30000 | 40000 |
7 | 16000 | 18500 | 23500 | 27500 | 31000 | 41000 |
8 | 17000 | 19500 | 24500 | 28500 | 32000 | 42000 |
9 | 18000 | 20500 | 25500 | 29500 | 33000 | 43000 |
10 | 19000 | 21500 | 26500 | 30500 | 34000 | 44000 |
11 | 20000 | 22500 | 27500 | 31500 | 35000 | 45000 |
12 | 21000 | 23500 | 28500 | 32500 | 36000 | 46000 |
13 | 22000 | 24500 | 29500 | 33500 | 37000 | 47000 |
14 | 23000 | 25500 | 30500 | 34500 | 38000 | 48000 |
15 | 24000 | 26500 | 31500 | 35500 | 39000 | 49000 |
Количество человек | Количество операций в месяц | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
До 20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | Свыше 300 | |
0-1 | 10000 | 13000 | 18000 | 23000 | 27000 | 38000 |
2 | 11000 | 14000 | 19000 | 24000 | 28000 | 39000 |
3 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 29000 | 40000 |
4 | 13000 | 16000 | 21000 | 26000 | 30000 | 41000 |
5 | 14000 | 17000 | 22000 | 27000 | 31000 | 42000 |
6 | 15000 | 18000 | 23000 | 28000 | 32000 | 43000 |
7 | 16000 | 19000 | 24000 | 29000 | 33000 | 44000 |
8 | 17000 | 20000 | 25000 | 30000 | 34000 | 45000 |
9 | 18000 | 21000 | 26000 | 31000 | 35000 | 46000 |
10 | 19000 | 22000 | 27000 | 32000 | 36000 | 47000 |
11 | 20000 | 23000 | 28000 | 33000 | 37000 | 48000 |
12 | 21000 | 24000 | 29000 | 34000 | 38000 | 49000 |
13 | 22000 | 25000 | 30000 | 35000 | 39000 | 50000 |
14 | 23000 | 26000 | 31000 | 36000 | 40000 | 51000 |
15 | 24000 | 27000 | 32000 | 37000 | 41000 | 52000 |
Для получения подробной информации или персонального расчета позвоните по телефону +7 (922) 268-23-11 или оставьте заявку на обратный звонок.